Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
240GB WD Green M.2 2280 TLC NAND (WDS240G2G0B)
39,90 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
TECHNISCHE DATEN
| Bauform | Solid State Module (SSM) |
|---|---|
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) |
| Lesen | 545MB/s |
| Speichermodule | 2D-NAND TLC, Toshiba/WD, 15nm |
| Zuverlässigkeitsprognose | 1 Mio. Stunden (MTBF) |
| Controller | Silicon Motion SM2256S, 4 Kanäle |
| Protokoll | AHCI |
| Datenschutzfunktionen | N/A |
| Leistungsaufnahme | 2.8W (maximal), 0.08W (Betrieb), 0.03W (Leerlauf), 0.01W (Schlafmodus) |
| Abmessungen | 80x22x1.5mm |
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Nicht vorrätig
Das könnte dir auch gefallen …
-

MSI B450M-A Pro Max (7C52-001R)
99,00 €inkl. 19 % MwSt.
Produkt kaufen







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.