Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
500GB Samsung 970 Evo Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 3D-NAND TLC
69,90 €
inkl. 19 % MwSt.
TECHNISCHE DATEN
| Bauform | Solid State Module (SSM) |
|---|---|
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) |
| Lesen | 3500MB/s |
| Schreiben | 3200MB/s SLC-Cached (900MB/s TLC) |
| IOPS 4K lesen/schreiben | 480k/550k |
| Speichermodule | 3D-NAND TLC, Samsung, 96 Layer (V-NAND v5) |
| TBW | 300TB |
| Zuverlässigkeitsprognose | 1.5 Mio. Stunden (MTBF) |
| Controller | Samsung Phoenix (S4LR020), 8 Kanäle |
| Cache | 512MB (LPDDR4), SLC-Cache (4-22GB) |
| Protokoll | NVMe 1.3 |
| Datenschutzfunktionen | 256bit AES, TCG Opal 2.0 |
| Leistungsaufnahme | 9W (maximal), 5.8W (Betrieb), 0.03W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
| Abmessungen | 80x22x2.38mm |
| Besonderheiten | L1.2 Low-Power-Standby |
Das könnte dir auch gefallen …
-

120GB WD Green M.2 2280 SATA 6Gb/s TLC NAND (WDS120G2G0B)
26,90 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Weiterlesen -

240GB WD Green M.2 2280 TLC NAND (WDS240G2G0B)
39,90 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Weiterlesen -

480GB WD Green M.2 2280 M.2 6Gb/s SLC
57,90 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Weiterlesen







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.