Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
AMD A8-9600, 4x 3.10GHz, boxed (AD9600AGABBOX)
89,90 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
TECHNISCHE DATEN
| Sockel | AM4 (PGA) |
|---|---|
| Codename | Bristol Ridge |
| iGPU | AMD Radeon R7 |
| TDP | 65W |
| Kerne | 4 |
| Threads | 4 |
| Basistakt | 3.10GHz |
| Turbotakt | 3.40GHz |
| Speichercontroller | Dual Channel PC4-19200U (DDR4-2400) |
| CPU-Features | Turbo Core 3.0, X86-64, AMD-V, AVX, AVX2, AES, NX-Bit, AMD TrueAudio, TDP-down (45W), Multiplikator frei wählbar (nur B350/​X370) |
| Chipsatz-Eignung | A300, A320, B350, X370 |
| Lieferumfang | mit CPU-Kühler (AMD Z7LH01R201) |
| Segment | Desktop (Mainstream) |
| Architektur | Excavator |
| Fertigung | 28nm |
| Stepping | BR-A1 |
| Einführung | 2017/​Q3 |
| L2-Cache | 2MB |
| L3-Cache | N/​A |
| Chipsatz-Interface | UMI |
| PCIe-Lanes | 8x (PCIe 3.0) |
| Speicher max. | 64GB |
| Speicherbandbreite | 38.4GB/​s |
| Systemeignung | 1 Sockel |
| Heatspreader-Kontaktmittel | Wärmeleitpaste |
| Temperatur max. | 90°C |
| iGPU-Kerne | 384 |
| iGPU-Konfiguration | 6 CU |
| iGPU-Architektur | N/​A |
| iGPU-Codename | N/​A |
| iGPU-Takt | 900MHz |
| iGPU-Interface | HDMI 2.0 (4096×2160@60Hz), DisplayPort 1.2a (4096×2160@60Hz) |
| iGPU-Rechenleistung | 691GFLOPS |
| iGPU-Speicher max. | 2GB |
| iGPU-Einführung | N/​A |
| iGPU-Features | AMD Eyefinity, AMD FreeSync, DirectX 12, AMD Mantle, Vulkan 1.0, H.265 decode, VP9 decode, 4x Display Support |
Lieferzeit: ca. 3 – 7 Tage, versandbereit ab externem Lager
Nicht vorrätig
Das könnte dir auch gefallen …
-

AMD Ryzen 3 3200G 4x 3.60GHz mit Wraith Stealth Kühler
189,00 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ca. 3 – 7 Tage, versandbereit ab externem Lager
Weiterlesen -

AMD Ryzen 5 3400G, 4x 3.70GHz mit Wraith Spire Kühler (YD3400C5FHBOX)
228,30 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: Liefertermin unbekannt
Weiterlesen







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.