Lenovo L24q-10 – 60,5 cm (23,8 Zoll), LED, IPS-Panel, 4 ms, QHD-Auflösung, DisplayPort
Technische Daten
|
Herstellernummer:
|
65CFGAC3EU
|
|
|
EAN-Nummer
|
0190940079195
|
|
|
Produktdatenblatt Displays
|
||
| Hersteller | Lenovo | |
| Modellname | L24q-10 | |
| Energieeffizienzklasse von A+++ bis D | A+ | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 60,50 cm ( 23,80 Zoll ) | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 17,00 W | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 23,60 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0,50 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,30 W | |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 | |
|
Monitoreigenschaften
|
||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Paneltyp |
IPS
|
|
| Bildformat | 16:9 | |
| Full HD (1080p) | ||
| Bildfläche (Breite) | 526,85 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 296,35 mm | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrastverhältnis | 3.000.000,00 : 1 | |
| Helligkeit | 300,00 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 4,00 ms | |
| Pixelabstand | 0,2058 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Horizontalfrequenz | 30 – 83 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 50 – 75 Hz | |
| Neigungswinkel | -5° bis +22° | |
| Kensington Schloss | ||
| Netzanschluss | extern | |
| Farbe | Silber | |
| Abmessungen Breite | 539,90 mm | |
| Abmessungen Höhe | 422,50 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 219,60 mm | |
| Gewicht | 3,55 kg | |
|
Lieferumfang
|
||
| HDMI-Kabel | 1x | |
| Netzkabel | 1x | |
| Netzteil | ja, extern | |
|
Monitoranschlüsse
|
||
| DisplayPort 1.2 | ||
| HDMI 1.4 | ||
| HDMI | ||
| HDMI-Anzahl | 1x | |
| Audio Out | ||
|
Monitorzertifikate
|
||
| TCO 7.0 | ||
| RoHS | ||
| Energy Star | ||
| EPEAT | Gold | |
| ROHS | ||
|
Garantie
|
||
| Garantie | 3 Jahre Herstellergarantie | |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.