Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Corsair Crystal Series 680X RGB schwarz, Glasfenster
299,90 €
inkl. 19 % MwSt.
TECHNISCHE DATEN
| Extern | N/A |
|---|---|
| Intern | 3x 3.5″, 4x 2.5″ |
| Front I/O | 1x USB-C 3.1, 2x USB-A 3.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon |
| PCI-Steckplätze | 10 (2x Riser Card) |
| Lüfter (vorne) | 3x 120mm (RGB beleuchtet) oder 2x 140mm (optional) |
| Lüfter (hinten) | 1x 120mm oder 1x 140mm (optional) |
| Lüfter (links) | N/A |
| Lüfter (rechts) | N/A |
| Lüfter (oben) | 2x 140mm (optional) |
| Lüfter (unten) | 2x 140mm (optional) |
| Lüfter (sonstige) | N/A |
| Radiatorgrößen | 120/140/240/280/360mm vorne, 120/140/240/280mm oben, 120/140/240/280mm unten |
| Mainboard | bis ATX (276mm breit) |
| Unterstützte Mainboards | Mini-ITX (6.7″x6.7″)/µATX (9.6″x9.6″)/ATX (12″x9.6″)/E-ATX (12″x10.9″) |
| Netzteil | ATX (max. 225mm tief) |
| Netzteilposition | unten (vertikal) |
| CPU-Kühler | max. 180mm Höhe |
| Grafikkarten | max. 330mm |
| Farbe | schwarz, innen schwarz |
| Abmessungen (BxHxT) | 344x505x423mm |
| Volumen | 73.48l |
| Gewicht | 11.58kg |
| Gehäusetyp | Midi-Tower |
| Besonderheiten | Kabelmanagement, Staubfilter, Sichtfenster aus Glas, integrierte Lüftersteuerung, integrierte LED-Steuerung |
| Hinweis | Mainboard- und Gehäusehersteller bezeichnen unterschiedliche Dimensionen als E-ATX. Mainboards mit E-ATX/SSI EEB Abmessungen von 305x330mm bzw. 12″x13″ werden nicht unterstützt. |
Das könnte dir auch gefallen …
-

be quiet! Pure Base 600 schwarz, Glasfenster
84,90 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ca. 3 – 7 Tage, versandbereit ab externem Lager
Weiterlesen -

be quiet! Pure Base 600 silber, schallgedämmt
104,90 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ca. 3 – 7 Tage, versandbereit ab externem Lager
Weiterlesen -

Cooler Master MasterBox E500L Midi Tower schwarz silber
42,80 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 5-7 Werktage
Weiterlesen










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.