Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
NZXT H510 Elite schwarz, Glasfenster
159,90 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
TECHNISCHE DATEN
| Extern | N/​A |
|---|---|
| Intern | 2x 3.5″ (quer, Laufwerksschienen), 1x 2.5″/3.5″, 2x 2.5″ |
| Front I/O | 1x USB-C 3.1 (20-Pin Key-A Header), 1x USB-A 3.0, 1x Kopfhörer |
| PCI-Steckplätze | 9 (2x Riser Card) |
| Lüfter (vorne) | 2x 140mm, 500-1500rpm, 51.63-154.93m³/​h, 22-33dB(A) |
| Lüfter (hinten) | 1x 120mm, 1200rpm, 85.66m³/​h, 28dB(A) |
| Lüfter (links) | N/​A |
| Lüfter (rechts) | N/​A |
| Lüfter (oben) | 1x 140mm (optional) |
| Lüfter (unten) | N/​A |
| Lüfter (sonstige) | N/​A |
| Radiatorgrößen | 120/​140/​240/​280mm vorne, 120mm hinten |
| Mainboard | bis ATX |
| Unterstützte Mainboards | Mini-ITX (6.7″x6.7″)/µATX (9.6″x9.6″)/ATX (12″x9.6″) |
| Netzteil | ATX |
| Netzteilposition | unten |
| CPU-Kühler | max. 165mm Höhe |
| Grafikkarten | max. 368mm |
| Farbe | schwarz, innen schwarz |
| Abmessungen (BxHxT) | 210x460x428mm |
| Volumen | 41.34l |
| Gewicht | 7.50kg |
| Gehäusetyp | Midi-Tower |
| Besonderheiten | Kabelmanagement, Staubfilter, integrierte Lüftersteuerung (Regelung über integrierten Lautstärkesensor), Sichtfenster aus Glas, RGB-Header, integrierte RGB-LED-Beleuchtung |
Lieferzeit: ca. 3 – 7 Tage, versandbereit ab externem Lager
Nicht vorrätig
Das könnte dir auch gefallen …
-

Cooler Master MasterBox E500L Midi Tower schwarz silber
42,80 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 5-7 Werktage
Weiterlesen -

be quiet! Pure Base 600 schwarz, Glasfenster
84,90 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ca. 3 – 7 Tage, versandbereit ab externem Lager
Weiterlesen -

be quiet! Pure Base 600 silber, schallgedämmt
104,90 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ca. 3 – 7 Tage, versandbereit ab externem Lager
Weiterlesen













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.